Home

gondosan Keresőoptimalizáció Tolmács naik övki Üdítő választ hozzáadni

NAIK ÖVKI Liziméter Telep – service center in Peaceful, reviews, prices –  Nicelocal
NAIK ÖVKI Liziméter Telep – service center in Peaceful, reviews, prices – Nicelocal

Gamaqua sro. | Facebook
Gamaqua sro. | Facebook

NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu
NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Nyertes poszter a GDi ESRI konferenciáján | Öntözési és Vízgazdálkodási  Kutatóintézet
Nyertes poszter a GDi ESRI konferenciáján | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Az ÖVKI munkatársai is bemutatták kutatási eredményeiket a 18. Alpok-Adria  Tudományos Tanácskozáson | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Az ÖVKI munkatársai is bemutatták kutatási eredményeiket a 18. Alpok-Adria Tudományos Tanácskozáson | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu
NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu

A Magyar Hidrológiai Társaság Lászlóffy Woldemár Díját nyerte az ÖVKI  kutatója | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
A Magyar Hidrológiai Társaság Lászlóffy Woldemár Díját nyerte az ÖVKI kutatója | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Water | Free Full-Text | The Effect of Feed Composition on the Structure of  Zooplankton Communities in Fishponds
Water | Free Full-Text | The Effect of Feed Composition on the Structure of Zooplankton Communities in Fishponds

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK szereplés a TV2 Tények Extra című műsorában | Nemzeti Agrárkutatási és  Innovációs Központ
NAIK szereplés a TV2 Tények Extra című műsorában | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

PowerPoint bemutató
PowerPoint bemutató

Sikeres Kutatók Éjszakája a NAIK ÖVKI és a NAIK HAKI közös rendezésében -  Riportunk a Kutatók Éjszakájáról | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Sikeres Kutatók Éjszakája a NAIK ÖVKI és a NAIK HAKI közös rendezésében - Riportunk a Kutatók Éjszakájáról | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

PDF) Evaluation of cold damage in a Hungarian rice variety collection
PDF) Evaluation of cold damage in a Hungarian rice variety collection

Hírek | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Hírek | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Ismét intézeti rangot kapott az öntözés és a vízgazdálkodás Szarvason –  Newjság
Ismét intézeti rangot kapott az öntözés és a vízgazdálkodás Szarvason – Newjság

II. NAIK Napok | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
II. NAIK Napok | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

PDF) Application of UAV remote sensing and GIS techniques for precision  sampling in agricultural researches and practices
PDF) Application of UAV remote sensing and GIS techniques for precision sampling in agricultural researches and practices

Home | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Home | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK / ÖVKI - Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Nemzeti  Agrárkutatási és Innovációs Központ
NAIK / ÖVKI - Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Talajtani terepgyakorlat | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Talajtani terepgyakorlat | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése
Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése